管理番号 |
新品 :89286268767
中古 :89286268767-1 |
メーカー | 3b2b951e | 発売日 | 2025-04-14 02:03 | 定価 | 17347円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() トラスコ中山 ステンレスカットチェーン 8.0mmX3m TSC-803 316-1.6-A-11C | ![]() ニッサチェーン 溶接リンクチェイン 4.8mm×60m巻 IW48-60m 316-1.6-A-12C | ![]() 【即納在庫品】「直送」ニッサチェイン BB1050 真ちゅうクロームボールチェイン 5.0mm×30m ボールチェイン30m NISSA BB1050ニッサチェイン BB1050-5123 316-1.6-A-13C | ![]() ■コンドーテック 長鎖環 (ロングリンクチェーン)ドブ Φ13×5M 03204D1305(6123798)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] 316-1.6-A-14C |
![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン ブルー AL-6B 長さ・リンク数指定カット 9.1~10m (品番:AL-6-10C-B) 316-1.6-A-15C | ![]() ■水本機械製作所 銅チェーン CU-2 長さ・リンク数指定カット 11.1~12m (品番:CU-2-12C) 316-1.6-A-16C | ![]() ■水本機械製作所 SUS304 ステンレスマンテルチェーン 2-M 18.1~19m (品番:304-2-M-19C) 316-1.6-A-17C | ![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン レモンイエロー AL-4Y 長さ・リンク数指定カット 14.1~15m (品番:AL-4-15C-Y) 316-1.6-A-18C |
![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン レッド AL-6R 長さ・リンク数指定カット 9.1~10m (品番:AL-6-10C-R) 316-1.6-A-19C | ![]() ■水本機械製作所 強力アルミチェーン AL-3 長さ・リンク数指定カット 23.1~24m (品番:AL-3-24C) 316-1.6-A-20C | ![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン ゴールド AL-6G 長さ・リンク数指定カット 9.1~10m (品番:AL-6-10C-G) 316-1.6-A-3C | ![]() ■水本機械製作所 SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 7T-B 3.1~4m (品番:7T-B-4C) 316-1.6-A-21C |
![]() ■水本機械製作所 強力アルミチェーン AL-4 長さ・リンク数指定カット 19.1~20m (品番:AL-4-20C) 316-1.6-A-22C | ![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン レッド AL-4R 長さ・リンク数指定カット 14.1~15m (品番:AL-4-15C-R) 316-1.6-A-23C | ![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン ブラウン AL-6BN 長さ・リンク数指定カット 9.1~10m (品番:AL-6-10C-BN) 316-1.6-A-24C | ![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン ブルー AL-4B 長さ・リンク数指定カット 14.1~15m (品番:AL-4-15C-B) 316-1.6-A-25C |
![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン ブラック AL-6BK 長さ・リンク数指定カット 9.1~10m (品番:AL-6-10C-BK) 316-1.6-A-26C | ![]() ■水本機械製作所 SUS304ステンレスチェーン5-A 長さ・リンク数指定カット 6.1~7m (品番:304-5-A-7C) 316-1.6-A-27C | ![]() ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン グリーン AL-4GR 長さ・リンク数指定カット 14.1~15m (品番:AL-4-15C-GR) 316-1.6-A-28C | ![]() ■水本機械製作所 SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 5T-B 7.1~8m (品番:5T-B-8C) 316-1.6-A-29C |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
882620 水本機械製作所 水本 【要長さ指定】SUS316ステンレスチェーン1.6-A 長さ・リンク数指定カット 18.1~19m 〔品番:316-1.6-A-19C〕 ■水本機械製作所 SUS304ステンレスチェーン6-A 長さ・リンク数指定カット 4.1~5m (品番:304-6-A-5C) [本体質量:0.76kg] |
●海水をはじめ、各種媒質に304より優れた耐食性・耐酸化性がある。耐孔食材料
仕様 | ●全長(m):18.1~19(リンク内側×内側) ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン ピンク AL-4P 長さ・リンク数指定カット 14.1~15m (品番:AL-4-15C-P) ●線径d(mm):1.6 ■水本機械製作所 銅チェーン CU-9 長さ・リンク数指定カット 0~1m (品番:CU-9-1C) ●内長P(mm):16.8 ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン シルバー AL-4S 長さ・リンク数指定カット 14.1~15m (品番:AL-4-15C-S) ●内幅W(mm):5.0 ■水本機械製作所 SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 4T-B 9.1~10m (品番:4T-B-10C) ●使用荷重(kN):0.2 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●見積・注文時は必要なmと本数をご指定ください。 ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン ピンク AL-6P 長さ・リンク数指定カット 9.1~10m (品番:AL-6-10C-P) ●メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります) ■水本機械製作所 アルミカラーチェーン ブラウン AL-4BN 長さ・リンク数指定カット 14.1~15m (品番:AL-4-15C-BN) ●必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください) |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 7028359000 |
コロン名称 | 水本 荷役金具 |
本体質量 | 0.76kg |