管理番号 |
新品 :89286247979
中古 :89286247979-1 |
メーカー | f1e722a24fe | 発売日 | 2025-04-07 20:48 | 定価 | 16665円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのウェッジプーリー
■NBK鍋屋バイテック ウェッジプーリーの特長
SUNCO 三価ブラック(+)ナベ脱落防止ビス 5×25×5 (500本入) ( 00-00-J050-0050X0250-04 ) サンコーインダストリー(株)
○充実のラインアップ。合計491機種を標準化。
TRUSCO マグネット棒 エコノミータイプ Φ25X250 1本 (MG25M6E)
・3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加し、特に原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化しております。
SKF 単列円筒ころ軸受 NU型 内径85mmX外径150mmX幅36mm ( NU 2217 ECP ) 日本エスケイエフ(株)
・また、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトに比べて屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくすることが可能です。
エスコ (ESCO) EA719AM-4 250x165mm スクエアー・台付(目盛付) EA719AM-4
・材質、加工精度、バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しております。
【個人宅配送不可】【個数:100個】SUNCO 4549663733710 【100個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 スパイラルリテイニング FUR-70
■すぐにご使用いただくには?
【栄工舎】栄工舎 MR 20.96 マシンリーマ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
【栄工舎】栄工舎 MR 20.95 マシンリーマ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
テンテキャスター 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ナイロン車・メンテナンスフリー) φ160 固定式 ( 9948UOO160P63 ) テンテキャスター(株) 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
エスコ (ESCO) EA637EC-11 52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース) EA637EC-11
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
【栄工舎】栄工舎 MR 22.1 マシンリーマ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
【栄工舎】栄工舎 HR 20.05 ハンドリーマ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
品番 | ピッチ径 【栄工舎】栄工舎 CKC 25 × 2 超硬キーシードカッター メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可 dp | 外径 【栄工舎】栄工舎 HR 13/16 ハンドリーマ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可 de | 最大軸穴径 【栄工舎】栄工舎 MR 20.08 マシンリーマ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可 dmax | 最小軸穴径 【メーカー直送T】クレシア キムテックス タオルタイプ 1ケース(12束) 60711 dmin | d (3/1は抽選で100%P還元)未来工業 PZ-FEP-200 パックンレックス(全割レタイプ) 1本 MIRAI (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-5V-2 | 109.4 | 113 | 45 | 19 | - | 11U | 80 | 55 | 12.1 | - |
118-5V-2 | 115.4 | 119 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
125-5V-2 | 122.4 | 126 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
132-5V-2 | 129.4 | 133 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
140-5V-2 | 137.4 | 141 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
150-5V-2 | 147.4 | 151 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
160-5V-2 | 157.4 | 161 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
170-5V-2 | 167.4 | 171 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
180-5V-2 | 177.4 | 181 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
190-5V-2 | 187.4 | 191 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
200-5V-2 | 197.4 | 201 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
210-5V-2 | 207.4 | 211 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
212-5V-2 | 209.4 | 213 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
220-5V-2 | 217.4 | 221 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
224-5V-2 | 221.4 | 225 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
230-5V-2 | 227.4 | 231 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
236-5V-2 | 233.4 | 237 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
240-5V-2 | 237.4 | 241 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
250-5V-2 | 247.4 | 251 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
260-5V-2 | 257.4 | 261 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
265-5V-2 | 262.4 | 266 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
280-5V-2 | 277.4 | 281 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
300-5V-2 | 297.4 | 301 | 65 | 20 | - | 10Z | 110 | 60 | 17.1 | - |
315-5V-2 | 312.4 | 316 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
335-5V-2 | 332.4 | 336 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
355-5V-2 | 352.4 | 356 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
375-5V-2 | 372.4 | 376 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
400-5V-2 | 397.4 | 401 | 75 | 22 | - | 10Z | 130 | 65 | 22.1 | - |
450-5V-2 | 447.4 | 451 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
500-5V-2 | 497.4 | 501 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
530-5V-2 | 527.4 | 531 | 85 | 36 | 35 | 10Z | 150 | 80 | 37.1 | - |
630-5V-2 | 627.4 | 631 | 85 | 36 | 35 | 10Y | 150 | 80 | 37.1 | - |
240-5V-2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。