管理番号 |
新品 :79267280976
中古 :79267280976-1 |
メーカー | 7d051edcc89641 | 発売日 | 2025-04-28 04:13 | 定価 | 17504円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
モノマーキャスティングナイロン車の特徴
●ナイロンよりも強度があり、耐衝撃性・耐油性・耐摩耗性に優れています。※この図面は種別:「自在」のものです。ストッパー付は大きさをご参考ください。
型式 | 車輪 | 材質 | 許容荷重 タカチ コーナーガード付EMCシールドケース ( AUGE66-30-16-SG ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 (daN) | 車輪径 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 315-D851X0.05MPA-HV 1個 (D) | 取付高 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 315-D741X3.5MPA-MV 1個 (H) | 取付ピッチ SANDVIK コロタップ100 ストレートタップ(780) D210 ( T100-KM107AE-1/2 D210 (780) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー 【メーカー取寄】 (A×B) | プレートサイズ TOWA CBN ラジアスエンドミル 3枚刃 ( CR300-0060-0050-0100 ) TOWA(株) 【メーカー取寄】 (X×Y) | 取付穴径 SANDVIK コロタップ100 ストレートタップ(780) D210 ( T100-KM105AE-1/2 D210 (780) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー 【メーカー取寄】 (P) | 偏心 タカチ コーナーガード付EMCシールドケース ( AUGE66-30-16-SR ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STH - 100 | VAH | ゴム(B入) | 250 | 100 | 144 | 80×80 | 108×108 | 11 | 35 |
VUH | ウレタン(B入) | 350 | |||||||
MHC | モノマーキャスティングナイロン(B入) | 460 | |||||||
STH - 130 | VAH | ゴム(B入) | 300 | 130 | 177 | 80×80 | 108×108 | 11 | 40 |
VUH | ウレタン(B入) | 500 | |||||||
MHC | モノマーキャスティングナイロン(B入) | 600 | |||||||
STH - 150 | VAH | ゴム(B入) | 350 | 150 | 198 | 90×90 | 120×120 | 11 | 45 |
VUH | ウレタン(B入) | 550 | |||||||
MHC | モノマーキャスティングナイロン(B入) | 600 |
ホンマ製作所 ステンレス 角煙道用 固定金具 φ150mm用
※単位はmmです(許容荷重は除く。)
旭計器工業 密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 315-A380X0.05MPA-HV 1個
●STH型はSKH型と取付高が同じで併用できます。
STH-150MHC ナンシン
※この画像は参考画像です。