管理番号 |
新品 :33028278055
中古 :33028278055-1 |
メーカー | d87962309 | 発売日 | 2025-04-29 00:20 | 定価 | 16973円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 杭ックバー 杭打ち込み用補助具 KBAR45 リプロ 測量/土地家屋調査/プラスチック境界杭/地籍調査/プラ杭/境界杭 026130-0003 | ![]() 大洋 セルフロッキングフック(固定) 5.3t SLH5.3K 026130-0005 | ![]() 【3/1はP2倍!】JIS規格すきまゲージ 75A11 DIA 026130-001 | ![]() システック サーモキャップ MTC-325-赤-N 026130-003 |
![]() ミツトヨ MITUTOYO CF照明装置用ランプソケット(02AKD610) 02AKD610 [111-019231] 026130-005 | ![]() 【スーパーSALEサーチ】ミツトヨ Mitutoyo R-30 リングゲージ 30M/M R30 R30 026130-01 | ![]() IMV C-3024 キャリングケース 026130-03 | ![]() ミツトヨ MITUTOYO HME-450DMB 梱包資材 10AAN211B [111-187596] 026130-05 |
![]() ボッシュ カメラケーブル8.3mm/1.5m 1600A02R6M 1本 026130-1 | ![]() 【営業日14時までの決済完了で当日出荷◎】 チャージングスケール(計測範囲:0~100kg) 026130-10 | ![]() Mother Tool(マザーツール)デジタル絶縁抵抗計MT-2401 026130-100 | ![]() ミツトヨ MITUTOYO エアフィルタ 06AFH505 [111-135375] 026130-3 |
![]() ☆ハンナ HI 98319 海水用塩分テスター コード(1371-01-0018710) 026130-30 | ![]() アズワン フローサイトメーター前処理システム メディコンS50μm2-7206-02 ※事業者向け商品です 026130-5 | ![]() 柴田科学 アルコール用ボトル 080200-101 1個 026130-50 | ![]() 共立電気計器 KEWMATE キューメイト ポケットマルチメーター KEW2000A 2000 026300-1 |
![]() 電子てんびん HL-3000WP 026300-2 | ![]() ■小林クリエイト 富士電機 PHZH1002 記録ヘッド 1個入 7301004010(5245500)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 026300-3 | ![]() スタイル・インデックス (株) TB1000 6075 プリンス 卓上ラボバーナー 3539121 026300-4 | ![]() ミツトヨ MITUTOYO デップスゲージ(527-101) VD-15 [111-108575] 026300-5 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
503820 柴田科学 SIBATA 粘度計 オストワルド No.3 〔品番:026300-3〕 ミツトヨ MITUTOYO 標準形ダイヤルゲージ ロングストローク(耳金付裏ぶたタイプ) 測定範囲0~30mm 最小表示0.01mm 目盛仕様100-0 測定力2.5N以下 2952A [111-842417] [本体質量:60g] 《包装時基本サイズ:310×70×45mm》〔包装時質量:0.134kg〕 |
●比較測定に用いられる粘度計です。
グンゼ(チューブ) NSP66-6.35X3.17-10 フッ素樹脂PFAチューブ φ6.35(1/4)×φ3.17(1/8) 10m巻
●毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。
CUSTOM 防水デジタル温度計 CT-5100WP
●比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
仕様 | ●粘度計番号:No.3 デンサン/ジェフコム ジェフコム LNC-210 LANチェッカー 管理コード:51118 ●毛細管内径(約)mm:1.0 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4589988612994 |
コロンコード | 3299277000 |
コロン名称 | SIBATA 研究機器 |
本体質量 | 60g |