管理番号 |
新品 :33028278022
中古 :33028278022-1 |
メーカー | f38e10c6c7d | 発売日 | 2025-05-05 05:26 | 定価 | 16973円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 山本科学工具 HR15N 75 硬さ基準片 ロックウェル N スーパーフィシャル HR15N75【送料無料】 026300-6 | ![]() 山本科学工具 HR30-TS 78 硬さ基準片 ロックウェル T スーパーフィシャル HR30TS78【送料無料】 026110-0015 | ![]() 山本科学工具 HRA 83 硬さ基準片 ロックウェルA HRA83 026110-0035 | ![]() 山本科学工具 HR15-TS 82 硬さ基準片 ロックウェル T スーパーフィシャル HR15TS82【送料無料】 026110-01 |
![]() 山本科学工具 HR30-TS 32 硬さ基準片 ロックウェル T スーパーフィシャル HR30TS32【送料無料】 026110-0002 | ![]() 山本科学工具 HR15-TS 87 硬さ基準片 ロックウェル T スーパーフィシャル HR15TS87【送料無料】 026110-025 | ![]() 山本科学工具 HR15N 92 硬さ基準片 ロックウェル N スーパーフィシャル HR15N92【送料無料】 026110-05 | ![]() 山本科学工具 HRA 71 硬さ基準片 ロックウェルA HRA71【送料無料】 026110-12 |
![]() 山本科学工具 HR15-TS 78 硬さ基準片 ロックウェル T スーパーフィシャル HR15TS78【送料無料】 026110-25 | ![]() 山本科学工具 HBW 10/3000 450 硬さ基準片 ブリネル HBW10/3000450【送料無料】 026110-0004 | ![]() 【P】シブヤ(SHIBUYA) ショートチューブ 有効長 L100 10インチ SBY1050 [SBY0207] 026110-8 | ![]() カスタム CUSTOM PM-2.5チェッカー (簡易粉塵計) PM-2.5C 026110-20 |
![]() 佐藤 手持屈折計Rシリーズ SK-101R(0181-00)【SK-101R】(計測機器・水質・水分測定器)【送料無料】 026110-0008 | ![]() SK(新潟精機) ダイヤルキャリパゲージ(内側) (1個) 品番:AI-2 026340-1 | ![]() TECLOCK ダイヤルデプスゲージ 測定範囲0~5mm DM-250 1個 ▼102-8651 026330-1 | ![]() A&D Bluetooth内蔵 デジタル糖度計 AD-4771 AD-4771 1台 ▼595-0798 026880-01 |
![]() ☆東京精密 A-5000-7808 TP2用ボールフイーラー コード(0429010010092) 026120-0015 | ![]() STS ライト付点検ミラー2型 8-M2-M 1 026120-0035 | ![]() 600m レーザー距離計 高低差測定機能付 速度計モード搭載 防水防塵 光学7倍 USB充電 大容量バッテリー内蔵 携帯型レンジファインダー単眼鏡 メートル/ヤード測距単位切替 ボタンワンプッシュで計測結果をファインダー内に即時表示 雨や水しぶきに濡れても安心 軽量コンパクト 026120-01 | ![]() ミツトヨ デジマチックインジケータ(543-781-10 ID-S1012X2 026120-0002 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
503820 柴田科学 SIBATA 粘度計 オストワルド No.6 〔品番:026300-6〕 オーエスジー LG-IP-2-M18X0.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31233 [本体質量:57g] 《包装時基本サイズ:310×70×45mm》〔包装時質量:0.135kg〕 |
●比較測定に用いられる粘度計です。
クロダニューマティクス FRL QUBEシリーズ B45-03-BFR
●毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。
オーエスジー LG-WP-2-M18X0.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31234
●比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
仕様 | ●粘度計番号:No.6 オーエスジー LG-GP-G1/2-14 OSG 管用平行ねじゲージ 36382 ●毛細管内径(約)mm:1.75 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4589988613021 |
コロンコード | 3299277000 |
コロン名称 | SIBATA 研究機器 |
本体質量 | 57g |