管理番号 |
新品 :33028245081
中古 :33028245081-1 |
メーカー | 39fc586c4a8f | 発売日 | 2025-04-23 06:27 | 定価 | 16958円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
富士電機のインバータ『FRENIC-Miniシリーズ』は
【シフトアップ】シフトアップ 201512 スタビライズドステーターコイルベース APE100/NSF100
コンパクトなのに高性能!
【エムアールエー MRA】エムアールエー スクリーン ツーリング クリア X-ADV 21-24 MRA
使いやすさを追求したインバータ
FRENIC-Miniシリーズの特長
【エムアールエー MRA】エムアールエー スクリーン レーシング クリア 890 DUKE/R 20-23 MRA
○高性能化で用途拡大
【サイタニヤ】サイタニヤ 3HXHZ-WR 汎用ハイパーゼッケンカウル レース/シロゲル
ダイナミックトルクベクトル制御により低速でもより安定したトルク出力可能です。
【ネオプロト NEOPLOT】ネオプロト NP71520 ブレーキ/クラッチペダルNEO セット MT車 GRヤリス/カローラスポーツ/C-HR等
○省エネに最適
Walter 溝入れチップ WSM33S ( SX-3E300N02-SF5 WSM33S ) 【10個セット】 ワルタージャパン(株) 【メーカー取寄】
モータチューニングにより損失最小制御を行います。PID制御機能により外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。
イスカル スモウカム ヘッド ICP IC908 ( ICP 168 IC908 ) 【2個セット】 イスカルジャパン(株)
FRN | 1.5 | C | 2 | S | ― | 2 | J |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1)シリーズ | FRENICシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
(2)標準適用モータ容量 | 0.1:0.1kW | 0.75:0.75kW | 3.7:3.7kW | 11:11kW |
0.2:0.2kW | 1.5:1.5kW | 5.5:5.5kW | 15:15kW | |
0.4:0.4kW | 2.2:2.2kW | 7.5:7.5kW | ||
(3)適用分野 | C:コンパクト形 | |||
(4)開発系列 | 2:2シリーズ | |||
(5)構造 | S:標準形(IP20) | |||
E:EMCフィルタ内蔵形(IP20) | ||||
(6)入力電源 | 2:3相200V | |||
4:3相400V | ||||
6:単相100V | ||||
7:単相200V | ||||
(7)仕向先・取説 | J:日本・日本語 |
※この図面は三相200V・400V0.1~0.75kWおよび単相100V0.1~0.4kWの図面です。
FRN□□□C2S-2J | 標準適用モータ 【ジータ ZETA】ジータ F5464 タフロック シールドセット チタンカラー スマートフォンマウント ZETA kW | 出力定格 | 定格入力電流 【ピーエムシー PMC】PMC 189-6225 ARCHI アクスルガード SLV/ゴールド Z900RS ピーエムシー A | H | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量kVA | 定格電流A※ | DCR付 | DCR無 | |||||
0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8(0.7) | 0.57 | 1.1 | 120 | 80 | 80 |
0.2 | 0.2 | 0.57 | 1.5(1.4) | 0.93 | 1.8 | 120 | 80 | 80 |
0.4 | 0.4 | 1.1 | 3.0(2.5) | 1.6 | 3.1 | 120 | 80 | 95 |
0.75 | 0.75 | 1.9 | 5.0(4.2) | 3.0 | 5.3 | 120 | 80 | 120 |
1.5 | 1.5 | 3.0 | 8.0(7.0) | 5.7 | 9.5 | 130 | 110 | 139 |
2.2 | 2.2 | 4.2 | 11.0(10.0) | 8.3 | 13.2 | 130 | 110 | 139 |
3.7 | 3.7 | 6.5 | 17.0(16.5) | 14.0 | 22.2 | 180 | 140 | 139 |
5.5 | 5.5 | 9.5 | 25.0(23.5) | 21.1 | 31.5 | 220 | 180 | 158 |
7.5 | 7.5 | 12 | 33.0(31.0) | 28.8 | 42.7 | 220 | 180 | 158 |
11 | 11 | 17 | 47.0(44.0) | 42.2 | 60.7 | 260 | 220 | 190 |
15 | 15 | 22 | 60.0(57.0) | 57.6 | 80.0 | 260 | 220 | 190 |
※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上、または周囲温度が40℃を超えて使用する場合は()内の電流以下で使用してください。
制 【ハリケーン HURRICANE】ハリケーン HA6497B リアキャリア ブラック ZX-14R 12-20 HURRICANE 御 【シックデザイン】シックデザイン GG33 ガイラガントレット クリア XJR1300 仕 MOLDINO 超硬OHノンステップボーラー ( 05WHNSB0553-SD ) (株)MOLDINO 様 | 制御方式 | 誘導モータ駆動 【スペシャルパーツタケガワ SP武川】スペシャルパーツタケガワ 00-04-37123 リコイル キット M12-150 タップツキ ・V/f制御・すべり補償・自動トルクブースト・ダイナミックトルクベクトル制御 タンガロイ タング・スレッド 内径用ISOメートルねじインサート IR/L-ISO T313V 22IR35ISO T313V ( 22IR35ISO ) 【5個セット】 (株)タンガロイ ・自動省エネルギー制御 積水 ビッグライトN-トウブ単体-片面-ワンタッチφ60.5Uバンド付 ( BLN-HEAD-T ) 積水樹脂(株) 同期モータ駆動※2 イスカル スモウカム ヘッド ICM IC908 ( ICM 176 IC908 ) 【2個セット】 イスカルジャパン(株) ・磁極位置センサレス(速度制御範囲:基底周波数の10%以上) |
---|---|---|
始動トルク※1 | 150%以上/設定周波数1Hzすべり補償・自動トルクブースト動作時 | |
モ 【SPタケガワ TAKEGAWA】SP武川 SPタケガワ 09-11-0106 グラブバー ステンレス PCX/150(JF81/KF30) | Walter 溝入れチップ WKP23S ( SX-3E300N02-CE4 WKP23S ) 【10個セット】 ワルタージャパン(株) 【メーカー取寄】 タ 東谷(あずまや) ロック スチールチェストS グレー TPN-40GY【メーカー直送品】 保 【ノジマ NOJIMA】ノジマ NSP664CG2 ラジエーターコアガード オフセットロゴ Ninja1000SX 20 Z900RS/CAFE 21 護 | 電子サーマル | 電子サーマル機能の設定によりインバータを停止し、モータを保護。 Walter 溝入れチップ WSM33S ( SX-3E300R6-CF5 WSM33S ) 【10個セット】 ワルタージャパン(株) 【メーカー取寄】 全周波数範囲で汎用モータ・インバータモータを保護。第2モータも保護可能。 エスコ EA829J-0 M3-M12/28本組 タップ・ドリルセット(HSS/ISO) (動作レベルおよび熱時定数(0.5~75.0分)を設定可能) |
PTCサーミスタ | PTCサーミスタによりモータ温度を検出し、インバータを停止し、モータを保護。 【キタコ KITACO】キタコ 212-1444150 ボアアップKIT LIGHT 164cc ブラック GROM/CT125ハンターカブ(JA55) 端子C1、11間にPTCサーミスタを接続、端子13、C1間に抵抗器を接続し、機能コードを設定。 | |
過負荷予報 | 電子サーマルにてインバータを停止させる前に、あらかじめ設定したレベルで予報信号を出力。 | |
環 イスカル スモウカム ヘッド ICM IC908 ( ICM 163 IC908 ) 【2個セット】 イスカルジャパン(株) 境 | 使用環境 | 屋内、腐蝕性ガス、引火性ガス、塵埃、オイルミストがないこと。(汚染度2(IEC60664-1:2007)) 【シックデザイン】シックデザイン GG04B ガイラガントレット クリア CB750 04- 直射日光のないこと。 |
周囲温度 | 開放:-10~+50℃(IP20) | |
周囲湿度 | 5~95%RH(結露のないこと) | |
保存周囲温度 | -25~+65℃ | |
振動 | 3mm:2~9Hz未満、9.8/s2:9~20Hz未満、2m/s2:20~55Hz未満、1m/s2:55~200Hz未満 | |
保存温度 | -25~+70℃ | |
保存湿度 | 5~95%RH(結露のないこと) |
※1誘導モータ駆動時のみ有効です。
【プーチ Puig】プーチ 9690H レーシングスクリーン スモーク DUCATI PANIGALE V2 20-21/PANIGALE V4/S 18-19
※2ソフトウェアバージョン0500以降で対応できます。
FRN0.4C2S-2J 富士電機
※この画像は参考画像です。