管理番号 |
新品 :13751295089
中古 :13751295089-1 |
メーカー | 07373d | 発売日 | 2025-04-15 15:42 | 定価 | 15180円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ブランド | Mizuno(ミズノ) |
---|---|
商品名 | オールマイティSDII13H(紐&ベルト/ハイカット/ワーキング) |
分 類 | メンズ |
素材 | 甲材/人工皮革、合成繊維、合成皮革 ■ミドリ安全 雪上でも滑りにくい中編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD225N 24.5CM ARD225N24.5(3363493)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 底材/ゴム底 |
サイズ感 | 3E相当の方向け |
カラー展開 | ブラック(09)黒/ブラック×ホワイト ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 25.0CM PRM210BK4E25.0(1362684)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] ブルー(27)青/ブルー×ネオンイエロー ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 26.0CM PRM210BK4E26.0(1365836)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] イエロー(45)黄色/イエロー×ブラック |
サイズ | 【メーカー規格(cm)】 ■ミドリ安全 雪上でも滑りにくい中編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD225N 25.5CM ARD225N25.5(3363528)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 245サイズ : サイズ24.5cm ■ミドリ安全 雪上でも滑りにくい中編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD225N 26.0CM ARD225N26.0(3363499)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 250サイズ : サイズ25.0cm ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 24.0CM PRM210BK4E24.0(1364255)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 255サイズ : サイズ25.5cm ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 27.5CM PRM210BK4E27.5(1362668)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 260サイズ : サイズ26.0cm ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 27.0CM PRM210BK4E27.0(1364265)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 265サイズ : サイズ26.5cm ■ミドリ安全 雪上でも滑りにくい中編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD225N 24.0CM ARD225N24.0(3363525)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 270サイズ : サイズ27.0cm ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 28.0CM PRM210BK4E28.0(1362724)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 275サイズ : サイズ27.5cm ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 25.5cm 1足 (FCP20E.010125.5) 280サイズ : サイズ28.0cm ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 23.5cm 1足 (FCP20E.010123.5) 285サイズ : サイズ28.5cm ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 27.0cm 1足 (FCP20E.010127.0) 290サイズ : サイズ29.0cm ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 30.0cm 1足 (FCP20E.010130.0) |
生産国 | カンボジア |
特 徴 | 素足感覚とクッション性を両立させたDIIソール搭載のハイカットタイプ。スマートなシルエットで素足感覚で履きこなせる1足 ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 28.0cm 1足 (FCP20E.010128.0) ■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 メッシュに比べて丈夫 ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 22.5cm 1足 (FCP20E.010122.5) ■硬質樹脂先芯入り ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 23.0cm 1足 (FCP20E.010123.0) ■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 26.5cm 1足 (FCP20E.010126.5) ■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 26.0cm 1足 (FCP20E.010126.0) ■耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 25.0cm 1足 (FCP20E.010125.0) ■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 24.0cm 1足 (FCP20E.010124.0) ■ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用 ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 27.5cm 1足 (FCP20E.010127.5) ■前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計 ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 24.5cm 1足 (FCP20E.010124.5) ■先芯:先芯形状をスマートなシルエットで実現 ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 29.0cm 1足 (FCP20E.010129.0) ■サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 30.0cm 1足 (1273A020.00130.0) ■踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部分をカバー ASICS ウィンジョブCP700 ホワイト×ホワイト 30.0cm 1足 (1273A020.10030.0) ■踵部にMIZUNO ENERZY搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載 ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 25.5cm 1足 (1273A020.00125.5) ■踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較 【お取り寄せ】アズワン 安全靴 黒 26.5cm WS11黒26.5 ■紐留め:結んだ靴紐を留めるゴムバンド搭載 ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 24.0cm 1足 (1273A020.00124.0) ■DタイプDIIソール ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 29.0cm 1足 (1273A020.00129.0) ■JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー) ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 28.0cm 1足 (1273A020.00128.0) ■踵部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 27.0cm 1足 (1273A020.00127.0) ASICS ウィンジョブCP700 ホワイト×ホワイト 28.0cm 1足 (1273A020.10028.0) ■MIZUNO ENERZY ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 26.5cm 1足 (1273A020.00126.5) 柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材 ASICS ウィンジョブCP700 ホワイト×ホワイト 22.5cm 1足 (1273A020.10022.5) ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 24.5cm 1足 (1273A020.00124.5) ※JIS規格認定の安全靴とは異なります ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 27.5cm 1足 (1273A020.00127.5) ※お客様のお使いのパソコンの環境によって実物と多少の色の見え方が異なります。 |
ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 23.5cm 1足 (1273A020.00123.5)
※メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。