管理番号 |
新品 :13751290129
中古 :13751290129-1 |
メーカー | 8c598e30ff40 | 発売日 | 2025-04-16 19:12 | 定価 | 17243円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
タイテックス K1161XPL-5 センタードリル 超硬 AlCrNコート K1161XPL5
○JIS規格を上回る高い品質。
サンドビック コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード(420) ( 570-32L123F15B (420) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( URC35 )
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
TANOS システナ―3 M337 32.4L 396x296x330 [83000005] 83000005 販売単位:1 送料無料
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
IWA 散水/消防用 1.7MPa ゴム引強化ホース ストロングラインα アルミ製町野式金具付(アルミ加締め) ( 01STRA5010A-K ) (株)岩崎製作所 【メーカー取寄】
■すぐにご使用いただくには?
WAKAI 鋼製束 力技 L型 420-570 ( WKD4257 ) 【20本セット】 若井産業(株) 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
ユニット #サインキューブ駐車ご遠慮 両WT付 874-022A ( 874022A ) ユニット(株)
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
ユニット #サインキューブ駐輪禁止 両WT付 874-032A ( 874032A ) ユニット(株)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
京セラ 外径・倣い加工用ホルダ CRDN ( CRDNN4040R-15 ) 京セラ(株) ( K4423 )
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
IWA 散水/消防用 1.6MPa ホース エンペラー (内面ゴム引) 黄銅製中島式金具付(アルミ加締) ( 01EMP5018NJ-K ) (株)岩崎製作所 【メーカー取寄】
ホリコー マルチグリップラージエリア イージーソフト2平米 トライアルキット ( MGLAESTK ) (株)ホリコー 【メーカー取寄】
品番 | 呼び径 昭和 アルミホイル付タイヤ 350-5 dm | 外径 【個人宅配送不可】【個数:10個】SUNCO 4549663039676 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S45C 片丸キー 22X14X88 de | 最大軸穴径 アサダ パンチカッタ45 φ10・16mmワイヤ用 R72177 dmax | 最小軸穴径 【即納在庫品】「直送」CKD 4KA420-10-AC200V 4Kシリーズパイロット式5ポート弁セレックスバルブ dmin | d IWA 散水/消防用 1.6MPa ホース エンペラー (内面ゴム引) 黄銅製中島式金具付(アルミ加締め) ( 01EMP5020NJ-K ) (株)岩崎製作所 【メーカー取寄】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。