管理番号 |
新品 :13751279164
中古 :13751279164-1 |
メーカー | 838df764cfc0 | 発売日 | 2025-04-24 04:44 | 定価 | 17248円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オーエスジー LG-GP-2-M15X0.5 OSG プラグゲージ ねじ用限界ゲージ(LG) M15×0.5mm 31052 10186752 | ![]() ヤマヨ(YAMAYO) リボンロッド60E1 10m ケース入 R6A10S 10186761 | ![]() 【期間限定特価品】中村製作所 棒テンション(0点調整付・緑(310313) TK2-3000CN 10186753 | ![]() 長谷川電機工業 長谷川 リストアラーム HXW6 10186754 |
![]() 柴田科学 ユーティリティネジ口ボトル 1L 4個入 017310-1000A 10186755 | ![]() 永井ゲージ製作所 DIA JIS規格すきまゲージ100A12 100A12 10186756 | ![]() KDS ステンレススピードテクロン10巾50m SST10-50 10186757 | ![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 AMT3/8-100X0.16MPa 10186758 |
![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 BVT3/8-100X0.16MPa 10186759 | ![]() ミツトヨ MITUTOYO 電源ケーブル(02AUF090) 02AUF090 [111-085847] 10186760 | ![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 BVT3/8-100X0.1MPa WA90R | ![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 BMT3/8-100X0.1MPa EP4BP |
![]() 右下精器 一般圧力計 (真空計) メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 BVT3/8-100X-0.1MPa EP9BP | ![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 AMT3/8-100X0.1MPa EP1BP | ![]() ミツトヨ MITUTOYO 電源ケーブル(02AUF091) 02AUF091 [111-085854] EP6BP | ![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 AMT3/8-100X-0.1MPa EP-10BP |
![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 BMT3/8-100X0.16MPa EP5BP | ![]() 右下精器 一般圧力計 (真空計) メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 BMT3/8-100X-0.1MPa EPHKBP | ![]() ミツトヨ MITUTOYO 保護シート 10枚 SJ-310/410 (12AAN040) 12AAN040 [111-931418] EPHUBP | ![]() 第一測範 メートルネジプラグゲージ(301060210) GPIP2 10-1.0 NO.2R-50 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
909116 マイゾックス マイゾックス アースプレートBP 貼付/2枚入<EP-4BP> 〔品番:EP4BP〕 ■長野 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) BC101310.10.2MPAIR(6156096)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] [本体質量:60g] 《包装時基本サイズ:130×80×25mm》〔包装時質量:65g〕 |
●アルミ製の境界表示板です。
■長野 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) BC101810.10.2MPAIR(6173488)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
●陳列しやすいブリスターパックです。
●測量全般。
仕様 | ●サイズ:50×50×4mm 柴田科学 取付バンド (SCHOTTタイプ) 100mm 005930-100 ●2枚入 |
---|---|
材質/仕上 | ●アルミ |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4938514126427 |
コロンコード | 7001395000 |
コロン名称 | マイゾックス 測量用品 |
本体質量 | 60g |