管理番号 |
新品 :13751278025
中古 :13751278025-1 |
メーカー | 2f7f75 | 発売日 | 2025-04-26 13:10 | 定価 | 17259円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 25.0CM PRM210BK4E25.0(1362684)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT910-24.5 | ![]() ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 26.0CM PRM210BK4E26.0(1365836)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT910-25.0 | ![]() ■ミドリ安全 雪上でも滑りにくい中編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD225N 25.5CM ARD225N25.5(3363528)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT910-25.5 | ![]() ■ミドリ安全 雪上でも滑りにくい中編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD225N 26.0CM ARD225N26.0(3363499)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT910-26.0 |
![]() ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 24.0CM PRM210BK4E24.0(1364255)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT910-26.5 | ![]() ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 27.5CM PRM210BK4E27.5(1362668)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT910-27.0 | ![]() ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 27.0CM PRM210BK4E27.0(1364265)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT910-28.0 | ![]() ■ミドリ安全 雪上でも滑りにくい中編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD225N 24.0CM ARD225N24.0(3363525)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT920-24.0 |
![]() ■ミドリ安全 安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210 4E 28.0CM PRM210BK4E28.0(1362724)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] RT920-24.5 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 25.5cm 1足 (FCP20E.010125.5) RT920-25.0 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 23.5cm 1足 (FCP20E.010123.5) RT920-25.5 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 27.0cm 1足 (FCP20E.010127.0) RT920-26.0 |
![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 30.0cm 1足 (FCP20E.010130.0) RT920-26.5 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 28.0cm 1足 (FCP20E.010128.0) RT920-27.0 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 22.5cm 1足 (FCP20E.010122.5) RT920-28.0 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 23.0cm 1足 (FCP20E.010123.0) RT930-23.5 |
![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 26.5cm 1足 (FCP20E.010126.5) RT930-24.0 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 26.0cm 1足 (FCP20E.010126.0) RT930-24.5 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 25.0cm 1足 (FCP20E.010125.0) RT930-25.0 | ![]() ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 24.0cm 1足 (FCP20E.010124.0) RT930-25.5 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
883194 ミドリ安全 ミドリ安全 ラバーテック長編上靴 23.5cm 〔品番:RT930-23.5〕 ASICS ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 29.0cm 1足 (FCP20E.010129.0) [本体質量:1050g] 《包装時基本サイズ:327×285×125mm》〔包装時質量:1448g〕 |
●発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
【お取り寄せ】アズワン 安全靴 黒 26.5cm WS11黒26.5
●一体成形による優れた柔軟性、コンフォート設計です。
ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 24.0cm 1足 (1273A020.00124.0)
●足先への圧迫を抑える、幅広ワイド樹脂製先芯を使用しています。
ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 29.0cm 1足 (1273A020.00129.0)
●耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
●運輸業、倉庫業務、建設業。
仕様 | ●寸法(cm):23.5 ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 28.0cm 1足 (1273A020.00128.0) ●色:ブラック ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 27.0cm 1足 (1273A020.00127.0) ●足幅サイズ:EEE ASICS ウィンジョブCP700 ホワイト×ホワイト 28.0cm 1足 (1273A020.10028.0) ●規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1 ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 26.5cm 1足 (1273A020.00126.5) ●耐圧迫荷重(kN):10±0.1 ASICS ウィンジョブCP700 ホワイト×ホワイト 22.5cm 1足 (1273A020.10022.5) ●タイプ:紐式 ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 24.5cm 1足 (1273A020.00124.5) ●JIS T8101 C1/S/P1/F1 |
---|---|
材質/仕上 | ●甲被:牛クロム革(ソフト型押) ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 27.5cm 1足 (1273A020.00127.5) ●先芯:ワイド樹脂 ASICS ウィンジョブCP700 ブラック×ブラック 26.0cm 1足 (1273A020.00126.0) ●靴底:合成ゴム2層 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。(JIS T8101安全靴の規定より) |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4979058177308 |
コロンコード | 7186243000 |
コロン名称 | ミドリ安全 靴 |
本体質量 | 1050g |